| 指標 | 數值 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 出口(占GDP比率) | 8.76 | 184 | 2024 |
| 進口(占GDP比率) | 47.32 | 94 | 2024 |
| 製造業附加價值(占GDP比率) | — | — | 2024 |
| 外人直接投資(淨流入) | -370,982,780 | 191 | 2024 |
| 高科技產品出口比率 | 4.83 | 108 | 2024 |
各指標的意義
- 出口(占GDP比率)
- 財貨與服務的出口額占經濟規模(GDP)的比率。
- 進口(占GDP比率)
- 財貨與服務的進口額占經濟規模(GDP)的比率。
- 外人直接投資(淨流入)
- 自國外流入的直接投資淨額(美元),各年度間的波動很大。
- 高科技產品出口比率
- 工業產品出口中,航空器、電子產品、藥品等研發密集度高的產品所占的比率。
該國在世界中的位置
各項指標均將該國數值與同一出處收錄的全部 204 個國家與地區並列比較。中位數是把所有對象國依該指標排序後位於中間的數值。
| 指標 | 數值 | 排名 | 中位數 | 第1名 | 最末名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出口(占GDP比率) | 8.76 % | 184 / 192 | 36.67 % | 盧森堡 191.53 | 蘇丹 0.72 |
| 進口(占GDP比率) | 47.32 % | 94 / 192 | 44.88 % | 香港 177.72 | 蘇丹 1.27 |
| 外人直接投資(淨流入) | -370,982,780 US$ | 191 / 204 | 922,462,642 US$ | 美國 297,058,000,000 | 瑞士 -108,395,568,634 |
| 高科技產品出口比率 | 4.83 % | 108 / 186 | 5.76 % | 開曼群島 85.52 | 澳門 0 |
排名相鄰的國家與地區: 奈及利亞、甘比亞、希臘、法屬玻里尼西亞、巴布亞紐幾內亞、千里達及托巴哥、聖文森及格瑞那丁、盧安達