首頁 / 指標 / Exports of goods and services
Exports of goods and services
單位 % / 最新 2024 / 共 192 個國家 / 世界值 29.11
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盧森堡 | 191.53 | 2024 |
| 2 | 聖馬利諾 | 185.99 | 2023 |
| 3 | 香港 | 181.79 | 2024 |
| 4 | 新加坡 | 178.78 | 2024 |
| 5 | 愛爾蘭 | 143.98 | 2024 |
| 6 | 吉布地 | 126.42 | 2024 |
| 7 | 馬爾他 | 118.49 | 2024 |
| 8 | 阿拉伯聯合大公國 | 106.85 | 2023 |
| 9 | 美屬維京群島 | 97.37 | 2022 |
| 10 | 賽普勒斯 | 97.02 | 2024 |
| 11 | 澳門 | 92.19 | 2024 |
| 12 | 越南 | 90.15 | 2024 |
| 13 | 巴林 | 87.67 | 2024 |
| 14 | 斯洛伐克 | 85.48 | 2024 |
| 15 | 塞席爾 | 85.17 | 2024 |
| 16 | 蓋亞那 | 84.62 | 2005 |
| 17 | 荷屬阿魯巴 | 83.99 | 2024 |
| 18 | 荷蘭 | 82.43 | 2024 |
| 19 | 斯洛維尼亞 | 80.92 | 2024 |
| 20 | 比利時 | 79.27 | 2024 |
| 21 | 馬爾地夫 | 78.21 | 2024 |
| 22 | 愛沙尼亞 | 75.67 | 2024 |
| 23 | 匈牙利 | 75.39 | 2024 |
| 24 | 汶萊 | 74.27 | 2024 |
| 25 | 立陶宛 | 74.11 | 2024 |
| 26 | 亞美尼亞 | 73.63 | 2024 |
| 27 | 巴布亞紐幾內亞 | 72.16 | 2004 |
| 28 | 瑞士 | 72.16 | 2024 |
| 29 | 利比亞 | 71.97 | 2024 |
| 30 | 柬埔寨 | 71.36 | 2024 |
| 31 | 馬來西亞 | 71.34 | 2024 |
| 32 | 丹麥 | 71 | 2024 |
| 33 | 泰國 | 70.05 | 2024 |
| 34 | 捷克 | 68.87 | 2024 |
| 35 | 蒙古 | 68.72 | 2024 |
| 36 | 卡達 | 68.6 | 2022 |
| 37 | 模里西斯 | 67.11 | 2024 |
| 38 | 阿曼 | 66.07 | 2024 |
| 39 | 拉脫維亞 | 65.33 | 2024 |
| 40 | 白俄羅斯 | 65.06 | 2024 |
| 41 | 加彭 | 64.58 | 2024 |
| 42 | 庫拉索 | 63.25 | 2018 |
| 43 | 北馬其頓 | 61.68 | 2024 |
| 44 | 開曼群島 | 59.63 | 2020 |
| 45 | 科威特 | 57.73 | 2023 |
| 46 | 保加利亞 | 56.37 | 2024 |
| 47 | 奧地利 | 55.68 | 2024 |
| 48 | 諾魯 | 55.32 | 2024 |
| 49 | 貝里斯 | 55.22 | 2024 |
| 50 | 安地卡及巴布達 | 54.72 | 2022 |
| 51 | 法羅群島 | 54.56 | 2024 |
| 52 | 瑞典 | 54.31 | 2024 |
| 53 | 史瓦帝尼 | 53.76 | 2024 |
| 54 | 塞爾維亞 | 53.58 | 2024 |
| 55 | 剛果(布拉薩) | 52.78 | 2024 |
| 56 | 蘇利南 | 52.55 | 2010 |
| 57 | 波蘭 | 52.18 | 2024 |
| 58 | 百慕達 | 52.14 | 2024 |
| 59 | 波多黎各 | 51.88 | 2024 |
| 60 | 克羅埃西亞 | 50.14 | 2024 |
| 61 | 突尼西亞 | 50 | 2024 |
| 62 | 剛果(金夏沙) | 48.75 | 2024 |
| 63 | 喬治亞 | 47.82 | 2024 |
| 64 | 挪威 | 47.49 | 2024 |
| 65 | 美屬薩摩亞 | 46.96 | 2022 |
| 66 | 亞塞拜然 | 45.9 | 2024 |
| 67 | 葡萄牙 | 45.77 | 2024 |
| 68 | 南韓 | 44.36 | 2024 |
| 69 | 巴拿馬 | 44.36 | 2024 |
| 70 | 蒙特內哥羅 | 43.75 | 2024 |
| 71 | 吉爾吉斯 | 43.44 | 2024 |
| 72 | 賴索托 | 42.92 | 2023 |
| 73 | 莫三比克 | 42.84 | 2024 |
| 74 | 約旦 | 42.61 | 2024 |
| 75 | 維德角 | 42.5 | 2024 |
| 76 | 古巴 | 42.47 | 2024 |
| 77 | 冰島 | 42.45 | 2024 |
| 78 | 希臘 | 42.11 | 2024 |
| 79 | 馬紹爾群島 | 42.06 | 2024 |
| 80 | 摩洛哥 | 42 | 2024 |
| 81 | 芬蘭 | 41.91 | 2024 |
| 82 | 科索沃 | 41.75 | 2024 |
| 83 | 納米比亞 | 41.64 | 2024 |
| 84 | 德國 | 41.43 | 2024 |
| 85 | 茅利塔尼亞 | 41.41 | 2024 |
| 86 | 幾內亞 | 41.39 | 2024 |
| 87 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 40.87 | 2024 |
| 88 | 格陵蘭 | 40.8 | 2023 |
| 89 | 索羅門群島 | 40.57 | 2024 |
| 90 | 尼加拉瓜 | 40.46 | 2024 |
| 91 | 哥斯大黎加 | 38.53 | 2024 |
| 92 | 巴哈馬 | 37.78 | 2024 |
| 93 | 伊拉克 | 37.51 | 2024 |
| 94 | 巴拉圭 | 37.2 | 2024 |
| 95 | 西班牙 | 37.06 | 2024 |
| 96 | 墨西哥 | 36.7 | 2024 |
| 97 | 南蘇丹 | 36.65 | 2015 |
| 98 | 阿爾巴尼亞 | 36.28 | 2024 |
| 99 | 羅馬尼亞 | 35.6 | 2024 |
| 100 | 迦納 | 35.47 | 2024 |
| 101 | 赤道幾內亞 | 35.16 | 2024 |
| 102 | 尚比亞 | 34.98 | 2024 |
| 103 | 法國 | 33.89 | 2024 |
| 104 | 智利 | 33.72 | 2024 |
| 105 | 宏都拉斯 | 33.55 | 2024 |
| 106 | 寮國 | 33.21 | 2016 |
| 107 | 薩爾瓦多 | 32.76 | 2024 |
| 108 | 義大利 | 32.51 | 2024 |
| 109 | 加拿大 | 32.44 | 2024 |
| 110 | 南非 | 31.79 | 2024 |
| 111 | 哈薩克 | 31.59 | 2024 |
| 112 | 安哥拉 | 31.48 | 2024 |
| 113 | 摩爾多瓦 | 31.41 | 2024 |
| 114 | 索馬利亞 | 31.21 | 2024 |
| 115 | 英國 | 30.98 | 2024 |
| 116 | 盧安達 | 30.82 | 2024 |
| 117 | 薩摩亞 | 30.66 | 2024 |
| 118 | 黎巴嫩 | 30.55 | 2023 |
| 119 | 厄瓜多 | 30.28 | 2024 |
| 120 | 查德 | 29.77 | 2024 |
| 121 | 烏克蘭 | 29.41 | 2024 |
| 122 | 沙烏地阿拉伯 | 29.11 | 2024 |
| 123 | 烏拉圭 | 28.76 | 2024 |
| 124 | 布吉納法索 | 28.56 | 2024 |
| 125 | 秘魯 | 28.54 | 2024 |
| 126 | 以色列 | 28.43 | 2024 |
| 127 | 不丹 | 28.39 | 2023 |
| 128 | 土耳其 | 27.57 | 2024 |
| 129 | 波札那 | 27.39 | 2024 |
| 130 | 尼日 | 27.32 | 2024 |
| 131 | 密克羅尼西亞 | 26.94 | 2024 |
| 132 | 帛琉 | 26.28 | 2023 |
| 133 | 象牙海岸 | 26.03 | 2024 |
| 134 | 菲律賓 | 25.77 | 2024 |
| 135 | 多哥 | 25.01 | 2022 |
| 136 | 紐西蘭 | 24.81 | 2024 |
| 137 | 塞內加爾 | 24.69 | 2024 |
| 138 | 澳洲 | 24.62 | 2024 |
| 139 | 伊朗 | 23.55 | 2024 |
| 140 | 馬達加斯加 | 23.26 | 2024 |
| 141 | 日本 | 22.77 | 2024 |
| 142 | 多明尼加共和國 | 22.77 | 2024 |
| 143 | 烏茲別克 | 22.77 | 2024 |
| 144 | 馬利 | 22.57 | 2024 |
| 145 | 北馬利安納群島 | 22.26 | 2022 |
| 146 | 印尼 | 22.18 | 2024 |
| 147 | 俄羅斯 | 21.92 | 2024 |
| 148 | 玻利維亞 | 21.44 | 2024 |
| 149 | 印度 | 21.16 | 2024 |
| 150 | 巴勒斯坦 | 21.04 | 2024 |
| 151 | 中國 | 20.02 | 2024 |
| 152 | 斯里蘭卡 | 19.89 | 2024 |
| 153 | 阿爾及利亞 | 19.85 | 2024 |
| 154 | 坦尚尼亞 | 19.83 | 2024 |
| 155 | 貝南 | 18.84 | 2024 |
| 156 | 法屬玻里尼西亞 | 18.32 | 2024 |
| 157 | 厄利垂亞 | 18.15 | 2011 |
| 158 | 辛巴威 | 18.05 | 2024 |
| 159 | 巴西 | 17.94 | 2024 |
| 160 | 土庫曼 | 17.57 | 2024 |
| 161 | 獅子山 | 17.27 | 2024 |
| 162 | 塔吉克 | 17.19 | 2023 |
| 163 | 肯亞 | 17.07 | 2024 |
| 164 | 委內瑞拉 | 16.86 | 2024 |
| 165 | 阿富汗 | 16.85 | 2023 |
| 166 | 烏干達 | 16.76 | 2024 |
| 167 | 埃及 | 16.38 | 2024 |
| 168 | 哥倫比亞 | 16.1 | 2024 |
| 169 | 瓜地馬拉 | 15.89 | 2024 |
| 170 | 喀麥隆 | 15.67 | 2024 |
| 171 | 阿根廷 | 15.25 | 2024 |
| 172 | 中非共和國 | 15.01 | 2024 |
| 173 | 東加 | 14.74 | 2023 |
| 174 | 幾內亞比索 | 11.85 | 2024 |
| 175 | 新喀里多尼亞 | 11.69 | 2024 |
| 176 | 馬拉威 | 11.24 | 2023 |
| 177 | 美國 | 11.11 | 2024 |
| 178 | 東帝汶 | 10.56 | 2024 |
| 179 | 孟加拉 | 10.46 | 2024 |
| 180 | 巴基斯坦 | 10.39 | 2024 |
| 181 | 葛摩 | 9.91 | 2024 |
| 182 | 萬那杜 | 9.43 | 2022 |
| 183 | 奈及利亞 | 9.24 | 1960 |
| 184 | 葉門 | 8.76 | 2018 |
| 185 | 甘比亞 | 8.75 | 2024 |
| 186 | 關島 | 7.89 | 2022 |
| 187 | 尼泊爾 | 7.62 | 2024 |
| 188 | 敘利亞 | 6.81 | 2022 |
| 189 | 吉里巴斯 | 5.92 | 2023 |
| 190 | 衣索比亞 | 5.54 | 2024 |
| 191 | 海地 | 3.4 | 2024 |
| 192 | 蘇丹 | 0.72 | 2024 |
來源:world_bank_wdi — Exports of goods and services (% of GDP)