首頁 / 指標 / High-technology exports
High-technology exports
單位 % / 最新 2024 / 共 186 個國家 / 世界值 24.76
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 開曼群島 | 85.52 | 2024 |
| 2 | 薩摩亞 | 76.67 | 2024 |
| 3 | 香港 | 75.57 | 2024 |
| 4 | 菲律賓 | 60.98 | 2024 |
| 5 | 新加坡 | 59.43 | 2024 |
| 6 | 馬來西亞 | 58.63 | 2024 |
| 7 | 冰島 | 53.97 | 2024 |
| 8 | 愛爾蘭 | 53.52 | 2024 |
| 9 | 帛琉 | 51.68 | 2018 |
| 10 | 馬爾他 | 45.18 | 2024 |
| 11 | 越南 | 44.26 | 2023 |
| 12 | 哈薩克 | 42.2 | 2024 |
| 13 | 以色列 | 37.23 | 2024 |
| 14 | 南韓 | 36.26 | 2024 |
| 15 | 聖克里斯多福及尼維斯 | 34.6 | 2017 |
| 16 | 貝南 | 30.54 | 2024 |
| 17 | 瑞士 | 29.62 | 2024 |
| 18 | 聖多美普林西比 | 29.27 | 2023 |
| 19 | 英國 | 29.23 | 2024 |
| 20 | 東加 | 28.46 | 2023 |
| 21 | 泰國 | 28.31 | 2024 |
| 22 | 中國 | 26.28 | 2024 |
| 23 | 挪威 | 25.41 | 2024 |
| 24 | 澳洲 | 25.16 | 2024 |
| 25 | 美國 | 24.32 | 2024 |
| 26 | 亞美尼亞 | 23.64 | 2024 |
| 27 | 荷蘭 | 23.47 | 2024 |
| 28 | 法國 | 23.14 | 2024 |
| 29 | 哥斯大黎加 | 22.86 | 2024 |
| 30 | 匈牙利 | 22.57 | 2024 |
| 31 | 蒙古 | 22.54 | 2023 |
| 32 | 捷克 | 22.4 | 2024 |
| 33 | 安道爾 | 21.43 | 2023 |
| 34 | 比利時 | 20.39 | 2024 |
| 35 | 巴貝多 | 19.93 | 2024 |
| 36 | 墨西哥 | 19.3 | 2024 |
| 37 | 印度 | 18.57 | 2024 |
| 38 | 奧地利 | 18.45 | 2024 |
| 39 | 愛沙尼亞 | 18.38 | 2024 |
| 40 | 賽普勒斯 | 18.03 | 2024 |
| 41 | 德國 | 17.98 | 2024 |
| 42 | 瑞典 | 17.65 | 2024 |
| 43 | 丹麥 | 17.62 | 2024 |
| 44 | 日本 | 17.55 | 2024 |
| 45 | 拉脫維亞 | 17.49 | 2024 |
| 46 | 立陶宛 | 17.32 | 2024 |
| 47 | 加拿大 | 16.78 | 2024 |
| 48 | 安哥拉 | 16.69 | 2024 |
| 49 | 塔吉克 | 15.21 | 2023 |
| 50 | 希臘 | 15.01 | 2024 |
| 51 | 蒙特內哥羅 | 14.46 | 2024 |
| 52 | 百慕達 | 14.3 | 2024 |
| 53 | 波蘭 | 13.51 | 2024 |
| 54 | 羅馬尼亞 | 13.45 | 2024 |
| 55 | 保加利亞 | 13.43 | 2024 |
| 56 | 蓋亞那 | 13.33 | 2024 |
| 57 | 紐西蘭 | 12.97 | 2024 |
| 58 | 義大利 | 12.28 | 2024 |
| 59 | 克羅埃西亞 | 11.67 | 2024 |
| 60 | 巴西 | 11.11 | 2024 |
| 61 | 吉爾吉斯 | 10.67 | 2024 |
| 62 | 斯洛伐克 | 10.59 | 2024 |
| 63 | 巴拉圭 | 10.5 | 2024 |
| 64 | 蘇利南 | 10.37 | 2024 |
| 65 | 巴布亞紐幾內亞 | 10.25 | 2023 |
| 66 | 厄瓜多 | 10 | 2024 |
| 67 | 烏拉圭 | 9.84 | 2024 |
| 68 | 俄羅斯 | 9.73 | 2021 |
| 69 | 茅利塔尼亞 | 9.45 | 2024 |
| 70 | 聖露西亞 | 9.33 | 2020 |
| 71 | 芬蘭 | 9.29 | 2024 |
| 72 | 西班牙 | 9.28 | 2024 |
| 73 | 哥倫比亞 | 9.02 | 2024 |
| 74 | 阿拉伯聯合大公國 | 8.96 | 2023 |
| 75 | 玻利維亞 | 8.79 | 2024 |
| 76 | 印尼 | 8.71 | 2024 |
| 77 | 尼日 | 8.62 | 2024 |
| 78 | 斯洛維尼亞 | 8.34 | 2024 |
| 79 | 智利 | 8.32 | 2024 |
| 80 | 中非共和國 | 8.3 | 2024 |
| 81 | 古巴 | 7.88 | 2022 |
| 82 | 突尼西亞 | 7.7 | 2023 |
| 83 | 多明尼加共和國 | 7.69 | 2024 |
| 84 | 寮國 | 7.42 | 2023 |
| 85 | 荷屬阿魯巴 | 6.87 | 2023 |
| 86 | 葡萄牙 | 6.77 | 2024 |
| 87 | 格瑞那達 | 6.44 | 2024 |
| 88 | 烏克蘭 | 6.37 | 2024 |
| 89 | 北馬其頓 | 6.36 | 2024 |
| 90 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 6.16 | 2024 |
| 91 | 白俄羅斯 | 6.02 | 2021 |
| 92 | 科威特 | 5.83 | 2024 |
| 93 | 幾內亞比索 | 5.81 | 2015 |
| 94 | 南非 | 5.71 | 2024 |
| 95 | 薩爾瓦多 | 5.47 | 2024 |
| 96 | 摩洛哥 | 5.43 | 2023 |
| 97 | 瓜地馬拉 | 5.4 | 2024 |
| 98 | 馬利 | 5.36 | 2023 |
| 99 | 新喀里多尼亞 | 5.27 | 2015 |
| 100 | 柬埔寨 | 5.26 | 2024 |
| 101 | 象牙海岸 | 5.26 | 2024 |
| 102 | 秘魯 | 5.21 | 2024 |
| 103 | 緬甸 | 5.2 | 2024 |
| 104 | 土耳其 | 5.14 | 2024 |
| 105 | 盧森堡 | 5.07 | 2024 |
| 106 | 阿曼 | 5.01 | 2023 |
| 107 | 聖文森及格瑞那丁 | 4.93 | 2023 |
| 108 | 葉門 | 4.83 | 2015 |
| 109 | 盧安達 | 4.78 | 2022 |
| 110 | 塞爾維亞 | 4.55 | 2007 |
| 111 | 宏都拉斯 | 3.87 | 2024 |
| 112 | 阿根廷 | 3.85 | 2024 |
| 113 | 埃及 | 3.81 | 2024 |
| 114 | 喬治亞 | 3.78 | 2024 |
| 115 | 衣索比亞 | 3.75 | 2023 |
| 116 | 莫三比克 | 3.63 | 2024 |
| 117 | 甘比亞 | 3.35 | 2024 |
| 118 | 吉布地 | 3.28 | 2023 |
| 119 | 剛果(布拉薩) | 3.16 | 2023 |
| 120 | 肯亞 | 3.15 | 2024 |
| 121 | 葛摩 | 3.14 | 2023 |
| 122 | 塞內加爾 | 3.04 | 2024 |
| 123 | 坦尚尼亞 | 3.01 | 2024 |
| 124 | 斐濟 | 3 | 2024 |
| 125 | 摩爾多瓦 | 2.93 | 2024 |
| 126 | 亞塞拜然 | 2.91 | 2024 |
| 127 | 黎巴嫩 | 2.9 | 2024 |
| 128 | 多米尼克 | 2.88 | 2023 |
| 129 | 卡達 | 2.81 | 2024 |
| 130 | 辛巴威 | 2.8 | 2024 |
| 131 | 奈及利亞 | 2.71 | 2024 |
| 132 | 牙買加 | 2.65 | 2023 |
| 133 | 巴基斯坦 | 2.44 | 2024 |
| 134 | 吉里巴斯 | 2.3 | 2021 |
| 135 | 蘇丹 | 2.2 | 2018 |
| 136 | 土克斯及開科斯群島 | 2.2 | 2012 |
| 137 | 迦納 | 2.11 | 2023 |
| 138 | 喀麥隆 | 2.1 | 2023 |
| 139 | 約旦 | 2.08 | 2023 |
| 140 | 法屬玻里尼西亞 | 1.93 | 2024 |
| 141 | 烏干達 | 1.92 | 2024 |
| 142 | 巴勒斯坦 | 1.84 | 2023 |
| 143 | 加彭 | 1.77 | 2023 |
| 144 | 巴拿馬 | 1.77 | 2024 |
| 145 | 烏茲別克 | 1.73 | 2024 |
| 146 | 格陵蘭 | 1.71 | 2018 |
| 147 | 布吉納法索 | 1.65 | 2024 |
| 148 | 馬拉威 | 1.65 | 2024 |
| 149 | 斯里蘭卡 | 1.54 | 2024 |
| 150 | 阿爾巴尼亞 | 1.53 | 2024 |
| 151 | 東帝汶 | 1.53 | 2023 |
| 152 | 尚比亞 | 1.47 | 2024 |
| 153 | 敘利亞 | 1.38 | 2010 |
| 154 | 索羅門群島 | 1.36 | 2018 |
| 155 | 蒲隆地 | 1.31 | 2023 |
| 156 | 模里西斯 | 1.22 | 2024 |
| 157 | 維德角 | 1.15 | 2023 |
| 158 | 汶萊 | 1.06 | 2024 |
| 159 | 阿爾及利亞 | 0.96 | 2017 |
| 160 | 馬達加斯加 | 0.96 | 2024 |
| 161 | 幾內亞 | 0.9 | 2016 |
| 162 | 伊朗 | 0.81 | 2022 |
| 163 | 獅子山 | 0.74 | 2018 |
| 164 | 多哥 | 0.68 | 2024 |
| 165 | 賴比瑞亞 | 0.64 | 2023 |
| 166 | 法羅群島 | 0.64 | 2009 |
| 167 | 尼泊爾 | 0.62 | 2022 |
| 168 | 利比亞 | 0.6 | 2019 |
| 169 | 尼加拉瓜 | 0.6 | 2024 |
| 170 | 沙烏地阿拉伯 | 0.54 | 2024 |
| 171 | 孟加拉 | 0.54 | 2018 |
| 172 | 波札那 | 0.54 | 2023 |
| 173 | 巴林 | 0.39 | 2023 |
| 174 | 史瓦帝尼 | 0.29 | 2023 |
| 175 | 千里達及托巴哥 | 0.22 | 2024 |
| 176 | 剛果(金夏沙) | 0.2 | 2023 |
| 177 | 納米比亞 | 0.12 | 2024 |
| 178 | 塞席爾 | 0.09 | 2024 |
| 179 | 賴索托 | 0.09 | 2024 |
| 180 | 不丹 | 0.01 | 2023 |
| 181 | 馬爾地夫 | 0 | 2024 |
| 182 | 貝里斯 | 0 | 2024 |
| 183 | 阿富汗 | 0 | 2019 |
| 184 | 安地卡及巴布達 | 0 | 2024 |
| 185 | 巴哈馬 | 0 | 2024 |
| 186 | 澳門 | 0 | 2024 |
來源:world_bank_wdi — High-technology exports (% of manufactured exports)