首頁 / 指標 / Manufacturing value added
Manufacturing value added
單位 % / 最新 2024 / 共 203 個國家 / 世界值 14.99
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 波多黎各 | 44.14 | 2024 |
| 2 | 列支敦斯登 | 34.17 | 2023 |
| 3 | 聖馬利諾 | 31.77 | 2023 |
| 4 | 愛爾蘭 | 29.57 | 2024 |
| 5 | 史瓦帝尼 | 29.12 | 2024 |
| 6 | 柬埔寨 | 27.81 | 2024 |
| 7 | 南韓 | 26.62 | 2024 |
| 8 | 海地 | 26.23 | 2024 |
| 9 | 中國 | 24.87 | 2024 |
| 10 | 赤道幾內亞 | 24.81 | 2024 |
| 11 | 越南 | 24.43 | 2024 |
| 12 | 泰國 | 24.33 | 2024 |
| 13 | 緬甸 | 22.52 | 2024 |
| 14 | 馬來西亞 | 22.5 | 2024 |
| 15 | 孟加拉 | 21.89 | 2024 |
| 16 | 伊朗 | 20.59 | 2024 |
| 17 | 日本 | 20.58 | 2023 |
| 18 | 白俄羅斯 | 20.31 | 2024 |
| 19 | 烏茲別克 | 20.19 | 2024 |
| 20 | 巴林 | 19.91 | 2024 |
| 21 | 捷克 | 19.89 | 2024 |
| 22 | 蘇利南 | 19.83 | 2024 |
| 23 | 墨西哥 | 19.8 | 2024 |
| 24 | 加彭 | 19.46 | 2024 |
| 25 | 斯洛維尼亞 | 19.37 | 2024 |
| 26 | 巴拉圭 | 19.02 | 2024 |
| 27 | 印尼 | 18.98 | 2024 |
| 28 | 德國 | 18.01 | 2024 |
| 29 | 土庫曼 | 17.96 | 2024 |
| 30 | 中非共和國 | 17.95 | 2023 |
| 31 | 丹麥 | 17.86 | 2024 |
| 32 | 約旦 | 17.71 | 2024 |
| 33 | 瑞士 | 17.69 | 2024 |
| 34 | 斯里蘭卡 | 17.59 | 2024 |
| 35 | 土耳其 | 16.84 | 2024 |
| 36 | 新加坡 | 16.33 | 2024 |
| 37 | 斯洛伐克 | 16.33 | 2024 |
| 38 | 波蘭 | 16.08 | 2024 |
| 39 | 匈牙利 | 15.8 | 2024 |
| 40 | 沙烏地阿拉伯 | 15.72 | 2024 |
| 41 | 菲律賓 | 15.68 | 2024 |
| 42 | 辛巴威 | 15.56 | 2024 |
| 43 | 摩洛哥 | 15.27 | 2024 |
| 44 | 阿根廷 | 15.19 | 2024 |
| 45 | 奧地利 | 15.13 | 2024 |
| 46 | 烏干達 | 15.11 | 2024 |
| 47 | 宏都拉斯 | 14.87 | 2024 |
| 48 | 義大利 | 14.82 | 2024 |
| 49 | 突尼西亞 | 14.79 | 2024 |
| 50 | 塔吉克 | 14.61 | 2023 |
| 51 | 千里達及托巴哥 | 14.38 | 2024 |
| 52 | 北馬其頓 | 14.34 | 2024 |
| 53 | 芬蘭 | 14.23 | 2024 |
| 54 | 立陶宛 | 14.04 | 2024 |
| 55 | 埃及 | 13.89 | 2024 |
| 56 | 塞內加爾 | 13.85 | 2024 |
| 57 | 瓜地馬拉 | 13.59 | 2024 |
| 58 | 賴索托 | 13.54 | 2024 |
| 59 | 尼加拉瓜 | 13.51 | 2024 |
| 60 | 俄羅斯 | 13.25 | 2024 |
| 61 | 羅馬尼亞 | 13.2 | 2024 |
| 62 | 巴基斯坦 | 13.15 | 2024 |
| 63 | 玻利維亞 | 13.07 | 2024 |
| 64 | 瑞典 | 13 | 2024 |
| 65 | 哥斯大黎加 | 12.96 | 2024 |
| 66 | 象牙海岸 | 12.92 | 2024 |
| 67 | 喀麥隆 | 12.88 | 2024 |
| 68 | 厄瓜多 | 12.88 | 2024 |
| 69 | 剛果(布拉薩) | 12.85 | 2020 |
| 70 | 南非 | 12.8 | 2024 |
| 71 | 幾內亞 | 12.75 | 2022 |
| 72 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 12.71 | 2024 |
| 73 | 塞爾維亞 | 12.69 | 2024 |
| 74 | 馬達加斯加 | 12.65 | 2024 |
| 75 | 科索沃 | 12.62 | 2024 |
| 76 | 吉爾吉斯 | 12.61 | 2024 |
| 77 | 印度 | 12.61 | 2024 |
| 78 | 多明尼加共和國 | 12.46 | 2024 |
| 79 | 哈薩克 | 12.39 | 2024 |
| 80 | 秘魯 | 12.11 | 2024 |
| 81 | 巴西 | 12.11 | 2024 |
| 82 | 薩爾瓦多 | 12.05 | 2024 |
| 83 | 葡萄牙 | 11.76 | 2024 |
| 84 | 委內瑞拉 | 11.65 | 2011 |
| 85 | 蒲隆地 | 11.54 | 2024 |
| 86 | 比利時 | 11.44 | 2024 |
| 87 | 多哥 | 11.41 | 2024 |
| 88 | 斐濟 | 11.34 | 2024 |
| 89 | 以色列 | 11.13 | 2024 |
| 90 | 模里西斯 | 11.09 | 2024 |
| 91 | 馬拉威 | 10.97 | 2024 |
| 92 | 西班牙 | 10.84 | 2024 |
| 93 | 愛沙尼亞 | 10.83 | 2024 |
| 94 | 美國 | 10.71 | 2021 |
| 95 | 古巴 | 10.68 | 2024 |
| 96 | 汶萊 | 10.66 | 2024 |
| 97 | 納米比亞 | 10.64 | 2024 |
| 98 | 克羅埃西亞 | 10.48 | 2024 |
| 99 | 貝南 | 10.17 | 2024 |
| 100 | 亞美尼亞 | 10.16 | 2024 |
| 101 | 哥倫比亞 | 10.1 | 2024 |
| 102 | 索羅門群島 | 10.09 | 2024 |
| 103 | 荷蘭 | 10.07 | 2024 |
| 104 | 阿曼 | 10 | 2024 |
| 105 | 拉脫維亞 | 9.94 | 2024 |
| 106 | 巴勒斯坦 | 9.93 | 2023 |
| 107 | 迦納 | 9.84 | 2024 |
| 108 | 烏拉圭 | 9.69 | 2024 |
| 109 | 法國 | 9.57 | 2024 |
| 110 | 布吉納法索 | 9.5 | 2024 |
| 111 | 法羅群島 | 9.46 | 2024 |
| 112 | 阿爾及利亞 | 9.45 | 2024 |
| 113 | 阿拉伯聯合大公國 | 9.37 | 2024 |
| 114 | 加拿大 | 9.25 | 2021 |
| 115 | 希臘 | 9.07 | 2024 |
| 116 | 寮國 | 9.05 | 2024 |
| 117 | 尚比亞 | 9.05 | 2024 |
| 118 | 智利 | 9.01 | 2024 |
| 119 | 盧安達 | 8.94 | 2024 |
| 120 | 紐西蘭 | 8.9 | 2022 |
| 121 | 幾內亞比索 | 8.7 | 2024 |
| 122 | 奈及利亞 | 8.66 | 2024 |
| 123 | 冰島 | 8.58 | 2024 |
| 124 | 喬治亞 | 8.44 | 2024 |
| 125 | 烏克蘭 | 8.41 | 2024 |
| 126 | 剛果(金夏沙) | 8.22 | 2024 |
| 127 | 卡達 | 8.07 | 2024 |
| 128 | 坦尚尼亞 | 8.06 | 2024 |
| 129 | 科威特 | 8 | 2024 |
| 130 | 英國 | 7.99 | 2024 |
| 131 | 不丹 | 7.85 | 2023 |
| 132 | 牙買加 | 7.73 | 2024 |
| 133 | 摩爾多瓦 | 7.72 | 2024 |
| 134 | 安哥拉 | 7.63 | 2024 |
| 135 | 馬利 | 7.62 | 2024 |
| 136 | 阿富汗 | 7.54 | 2023 |
| 137 | 肯亞 | 7.25 | 2024 |
| 138 | 查德 | 7.15 | 2024 |
| 139 | 尼日 | 6.99 | 2022 |
| 140 | 獅子山 | 6.96 | 2024 |
| 141 | 貝里斯 | 6.59 | 2024 |
| 142 | 阿爾巴尼亞 | 6.51 | 2024 |
| 143 | 莫三比克 | 6.44 | 2024 |
| 144 | 挪威 | 6.17 | 2024 |
| 145 | 馬爾他 | 5.75 | 2024 |
| 146 | 新喀里多尼亞 | 5.6 | 2017 |
| 147 | 蒙古 | 5.57 | 2024 |
| 148 | 波札那 | 5.55 | 2024 |
| 149 | 厄利垂亞 | 5.49 | 2009 |
| 150 | 澳洲 | 5.38 | 2024 |
| 151 | 吉布地 | 5.28 | 2024 |
| 152 | 亞塞拜然 | 5.24 | 2024 |
| 153 | 薩摩亞 | 5.21 | 2024 |
| 154 | 維德角 | 5.14 | 2024 |
| 155 | 蘇丹 | 5.13 | 2009 |
| 156 | 巴貝多 | 5.02 | 2024 |
| 157 | 茅利塔尼亞 | 5.01 | 2024 |
| 158 | 東加 | 4.96 | 2023 |
| 159 | 巴拿馬 | 4.94 | 2024 |
| 160 | 多米尼克 | 4.73 | 2024 |
| 161 | 法屬玻里尼西亞 | 4.73 | 2020 |
| 162 | 吉里巴斯 | 4.72 | 2023 |
| 163 | 賽普勒斯 | 4.46 | 2024 |
| 164 | 衣索比亞 | 4.39 | 2024 |
| 165 | 尼泊爾 | 4.37 | 2024 |
| 166 | 塞席爾 | 4.17 | 2024 |
| 167 | 伊拉克 | 4.09 | 2024 |
| 168 | 盧森堡 | 3.96 | 2024 |
| 169 | 索馬利亞 | 3.94 | 1990 |
| 170 | 聖克里斯多福及尼維斯 | 3.9 | 2024 |
| 171 | 格瑞那達 | 3.8 | 2024 |
| 172 | 聖文森及格瑞那丁 | 3.76 | 2024 |
| 173 | 南蘇丹 | 3.53 | 2015 |
| 174 | 安道爾 | 3.4 | 2023 |
| 175 | 蒙特內哥羅 | 3.33 | 2024 |
| 176 | 馬紹爾群島 | 3.12 | 2024 |
| 177 | 聖露西亞 | 2.93 | 2024 |
| 178 | 庫拉索 | 2.92 | 2024 |
| 179 | 利比亞 | 2.81 | 2017 |
| 180 | 格陵蘭 | 2.72 | 2023 |
| 181 | 荷屬阿魯巴 | 2.63 | 2022 |
| 182 | 安地卡及巴布達 | 2.61 | 2023 |
| 183 | 萬那杜 | 2.35 | 2022 |
| 184 | 賴比瑞亞 | 2.28 | 2011 |
| 185 | 東帝汶 | 1.9 | 2024 |
| 186 | 曼島 | 1.86 | 2022 |
| 187 | 蓋亞那 | 1.7 | 2024 |
| 188 | 巴布亞紐幾內亞 | 1.66 | 2023 |
| 189 | 馬爾地夫 | 1.58 | 2024 |
| 190 | 甘比亞 | 1.45 | 2024 |
| 191 | 黎巴嫩 | 1.43 | 2021 |
| 192 | 荷屬聖馬丁 | 1.17 | 2021 |
| 193 | 帛琉 | 1.14 | 2023 |
| 194 | 吐瓦魯 | 1.03 | 2011 |
| 195 | 開曼群島 | 0.97 | 2023 |
| 196 | 香港 | 0.93 | 2024 |
| 198 | 澳門 | 0.76 | 2023 |
| 199 | 巴哈馬 | 0.63 | 2024 |
| 200 | 聖多美普林西比 | 0.62 | 2024 |
| 201 | 密克羅尼西亞 | 0.51 | 2024 |
| 202 | 土克斯及開科斯群島 | 0.45 | 2024 |
| 203 | 百慕達 | 0.33 | 2023 |
來源:world_bank_wdi — Manufacturing, value added (% of GDP)